返回首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 企业邮局
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
序号和汇入日期 捐助单位或个人 捐助金额
1 2011-5-16 温州三自会(救灾款) 254,231.00
2 2011-3-8 浙江年年红实业有限公司 100,000.00
3 2011-5-24 上海人民企业集团温州电器有限公司 100,000.00
4 2011-5-9 张君平 100,000.00
5 2011-6-12 张姊妹 100,000.00
6 2011-4-8 上虞市基督教三自爱国运动委员会 83,367.50
7 2011-6-2 浙江鱼童新材料股份有限公司 100,000.00
8 2011-5-20 温州市基督教城西教堂 50,000.00
9 2011-4-21 宁波市基督教协会 50,000.00
10 2011-6-30 温州市三自会 50,000.00
11 2011-5-4 遂昌、钱库、松阳、临安等 49,300.00
12 2011-5-25 瑞安市基督教协会(各堂) 38,535.00
备注:其他捐助单位和个人的情况请点此查看
Copyright © 2010-2012 浙江光盐爱心基金会  技术支持:浙江盘石  浙ICP备11039360号
地址:浙江省杭州市滨江区江陵路1425号    邮编:310051